Volver al inicio
ATM Cup — Atlántida Tenis Match
Nuestro torneo insignia de tenis en Atlántida. Competí, sumá puntos para el ranking anual y viví el mejor tenis del club. El ranking anual suma los puntos de los últimos 3 torneos disputados.
Primavera 2026
En cursoGrupos
Grupo 1
| Pos | Jugador | PG | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Oleaga (1°) | 3 | 27 | 270 |
| 2 | Leandro Mazzei (7°) | 2 | 11 | 190 |
| 3 | Yasin Rajab (12°) | 1 | -8 | 110 |
| 4 | Federico Alonso Navarro | 0 | -30 | 30 |
Grupo 2
| Pos | Jugador | PG | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Kralicek | 3 | 25 | 270 |
| 2 | Nicolás Falken (2°) | 2 | 20 | 190 |
| 3 | Martin Silva (32°) | 1 | -21 | 110 |
| 4 | Raul Garcia (17°) | 0 | -20 | 30 |
Grupo 3
| Pos | Jugador | PG | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Oleaga (3°) | 3 | 28 | 270 |
| 2 | Alejandro Puyol (19°) | 2 | 1 | 190 |
| 3 | Fernando Soneyra (11°) | 1 | 0 | 110 |
| 4 | Pablo Guerequiz (25°) | 0 | -27 | 30 |
Grupo 4
| Pos | Jugador | PG | Saldo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Santos (33°) | 3 | 21 | 270 |
| 2 | Nacho Ferrari | 2 | 3 | 190 |
| 3 | Nicolas Boccardi (9°) | 1 | -4 | 110 |
| 4 | Juan Taran (4°) | 0 | -18 | 30 |
Resultados
Grupo 1
- Leandro Mazzei (7°)12–4Yasin Rajab (12°)(6/1 6/3)
- Federico Alonso Navarro4–12Yasin Rajab (12°)(2/6 2/6)
- Federico Alonso Navarro1–12Leandro Mazzei (7°)(1/6 0/6)
- Santiago Oleaga (1°)12–4Yasin Rajab (12°)(6/1 6/3)
- Leandro Mazzei (7°)4–12Santiago Oleaga (1°)(2/6 2/6)
- Federico Alonso Navarro1–12Santiago Oleaga (1°)(0/6 1/6)
Grupo 2
- Nicolás Falken (2°)12–15Federico Kralicek(5/7 7/6 (12-14))
- Nicolás Falken (2°)12–2Raul Garcia (17°)(6/0 6/2)
- Federico Kralicek12–1Raul Garcia (17°)(6/0 6/1)
- Raul Garcia (17°)11–12Martin Silva (32°)(6/3 5/7 (5-10))
- Nicolás Falken (2°)12–1Martin Silva (32°)(6/0 6/1)
- Federico Kralicek12–1Martin Silva (32°)(6/0 6/1)
Grupo 3
- Joaquin Oleaga (3°)12–3Fernando Soneyra (11°)(6/1 6/2)
Pablo Guerequiz (25°)4–12Fernando Soneyra (11°)(3/6 1/6)- Joaquin Oleaga (3°)12–0
Pablo Guerequiz (25°)(6/0 6/0)
Pablo Guerequiz (25°)5–12Alejandro Puyol (19°)(4/6 1/6)- Joaquin Oleaga (3°)12–5Alejandro Puyol (19°)(6/3 6/2)
- Fernando Soneyra (11°)10–11Alejandro Puyol (19°)(4/6 6/3 (4/10))
Grupo 4
- 18/09Omar Santos (33°)12–8
Nicolas Boccardi (9°)(4/6 6/2 (10/7)) - Nacho Ferrari12–5
Nicolas Boccardi (9°)(6/1 6/4) - Omar Santos (33°)12–2Nacho Ferrari(6/1 6/1)
- Omar Santos (33°)13–6Juan Taran (4°)(7/5 6/1)
Nicolas Boccardi (9°)12–7Juan Taran (4°)(6/4 6/3)- Nacho Ferrari12–6Juan Taran (4°)(6/2 6/4)
Llaves
Cuartos
Santiago Oleaga (1°)Nacho Ferrari6/1 6/1
Federico KralicekAlejandro Puyol (19°)6/4 6/2
Semifinal
Santiago Oleaga (1°)Federico Kralicek

Final
Por definir
Campeón—
Semifinal
Nicolás Falken (2°)Omar Santos (33°)1/6 6/7
Cuartos
Joaquin Oleaga (3°)Nicolás Falken (2°)6/3 3/6 (6/10)
Omar Santos (33°)Leandro Mazzei (7°)6/1 6/1
Ranking anual
| # | Jugador/a | Primavera 2025 | Otoño 2026 | Invierno 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago OleagaCaballeros A+ | 830 | 1070 | 980 | 2880 |
| 2 | Nicolás FalkenCaballeros A+ | 1070 | 830 | 430 | 2330 |
| 3 | Joaquin OleagaCaballeros A+ | 590 | — | 510 | 1100 |
| 4 | Juan TaranCaballeros A+ | — | 510 | 430 | 940 |
| 5 | Ignacio FerrariCaballeros A+ | 350 | 190 | 350 | 890 |
| 6 | Joan Manuel BonioloCaballeros A+ | — | 290 | 510 | 800 |
| 7 | Leandro MazzeiCaballeros A+ | 270 | 510 | — | 780 |
| 8 | Emanuel SilvaCaballeros A+ | — | — | 740 | 740 |
| 9 | 270 | 270 | 110 | 650 | |
| 10 | Alvaro OxandabaratCaballeros A | 510 | — | 30 | 540 |
| 11 | Fernando SoneyraCaballeros A+ | — | 100 | 430 | 530 |
| 12 | Yasin RajabCaballeros A+ | 350 | — | 110 | 460 |
| 13 | Alvaro SaquieresCaballeros A | 200 | 230 | — | 430 |
| 14 | 110 | 130 | 170 | 410 | |
| 15 | Javier SellanesCaballeros A+ | 170 | 170 | 30 | 370 |
| 16 | Gustavo BavaCaballeros A | 130 | 110 | 90 | 330 |
| 17 | Raul GarciaCaballeros A | — | 90 | 230 | 320 |
| 18 | Maximiliano DuranCaballeros A | — | — | 290 | 290 |
| 19 | Alejandro PuyolCaballeros A+ | — | 170 | 110 | 280 |
| 20 | Miguel BardesioCaballeros A | 130 | 130 | 20 | 280 |
| 21 | H De Santis | 270 | — | — | 270 |
| 22 | 30 | 190 | 30 | 250 | |
| 23 | 50 | 65 | 110 | 225 | |
| 24 | Pablo GonzálezCaballeros A | — | 110 | 110 | 220 |
| 25 | — | — | 170 | 170 | |
| 26 | Jeremias Del Capellan | 110 | 50 | — | 160 |
| 27 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 28 | Sergio Sgarbi | 150 | — | — | 150 |
| 29 | Francisco OleagaCaballeros A | — | 20 | 110 | 130 |
| 30 | Edgardo EspañaCaballeros A | 20 | 75 | 30 | 125 |
| 31 | Daniel OsabaCaballeros A | — | 30 | 80 | 110 |
| 32 | Martin SilvaCaballeros A+ | — | — | 110 | 110 |
| 33 | Omar SantosCaballeros A+ | — | — | 110 | 110 |
| 34 | Juan PioliCaballeros A | 75 | 30 | — | 105 |
| 35 | Diego PessanoCaballeros A | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 36 | Adrian SantilliCaballeros B | 30 | 50 | 10 | 90 |
| 37 | — | — | 90 | 90 | |
| 38 | Damian TiscorniaCaballeros B | 35 | 15 | 30 | 80 |
| 39 | — | — | 80 | 80 | |
| 40 | Juan MonteroCaballeros A | 20 | 30 | 30 | 80 |
| 41 | Simon Sans | 50 | 30 | — | 80 |
| 42 | Agustin GarbarinoCaballeros B | 30 | 25 | 15 | 70 |
| 43 | Federico AlonsoCaballeros A | 50 | 20 | — | 70 |
| 44 | Lautaro KaramanukianCaballeros B | — | 50 | 15 | 65 |
| 45 | Emiliano NemeCaballeros A | — | — | 60 | 60 |
| 46 | Juan Pablo PioliCaballeros B | — | — | 60 | 60 |
| 47 | Nicolás CruzCaballeros B | — | 20 | 40 | 60 |
| 48 | Alberto DiazCaballeros B | — | — | 50 | 50 |
| 49 | Dario VazquezCaballeros B | — | — | 50 | 50 |
| 50 | Guido Farolini | 50 | — | — | 50 |
| 51 | Luis Martinez | 50 | — | — | 50 |
| 52 | Marcelo GarbarinoCaballeros A | — | — | 50 | 50 |
| 53 | — | — | 50 | 50 | |
| 54 | Santino CorsinoCaballeros B | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 55 | Daniel NuñezCaballeros B | — | — | 35 | 35 |
| 56 | Nicolas Burlon | 35 | — | — | 35 |
| 57 | Diego Garcia | 30 | — | — | 30 |
| 58 | Guillermo Schneyder | 30 | — | — | 30 |
| 59 | Jorge Elizabelar | 30 | — | — | 30 |
| 60 | Gonzalo Garcia | — | 25 | — | 25 |
| 61 | Jorge BelloCaballeros B | — | — | 25 | 25 |
| 62 | Damian GayolCaballeros A | — | — | 20 | 20 |
| 63 | Nestor Llanes | 20 | — | — | 20 |
| 64 | Santiago OteroCaballeros B | — | — | 20 | 20 |
| 65 | Martin Alvarez | 15 | — | — | 15 |
| 66 | Santiago SoteloCaballeros B | — | — | 15 | 15 |
| 67 | Diego BerazaCaballeros B | — | — | 10 | 10 |
| 68 | Santiago MacedoCaballeros B | — | — | 10 | 10 |
| 69 | Maicol Coraglia | 5 | — | — | 5 |
69 jugadores con puntos en los últimos 3 torneos. Categorías: Caballeros A, B y A+ · Damas A y B. Se juega en series de 4; los puntos se otorgan por partido jugado, partido ganado e instancia final alcanzada.
Torneos anteriores
Entrá a cada uno para ver los grupos, los resultados y las llaves.